| Пакет услуг "Минус 16" 120...200 16% + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) | |||||
| ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА | Цена/мес | Срок | Цена | Цена (- 16%) | Бонусы |
| Бегущая строка | 15 600 | 8 мес. | 124 800 | 104 832 | + 2 мес. и + ПС (на 10 мес.) |
| Строчная реклама | 19 800 | 7 мес. | 138 600 | 116 424 | + 2 мес. и + ПС (на 9 мес.) |
| Баннер "Каскад" | 25 200 | 5 мес. | 126 000 | 105 840 | + 2 мес. и + ПС (на 7 мес.) |
| Модуль "Анонс" | 34 800 | 4 мес. | 139 200 | 116 928 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Нижняя растяжка | 30 000 | 4 мес. | 120 000 | 100 800 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Верхняя растяжка | 69 600 | 2 мес. | 139 200 | 116 928 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| РАЗДЕЛ (сквозная реклама) | Цена/мес | Срок | Цена | Цена (- 16%) | Бонусы |
| Бегущая строка | 12 600 | 4 мес. | 151 200 | 127 008 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Строчная реклама | 15 000 | 3 мес. | 135 000 | 113 400 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Баннер "Каскад" | 18 600 | 3 мес. | 167 400 | 140 616 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Модуль"Анонс" | 26 400 | 2 мес. | 158 400 | 133 056 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Нижняя растяжка | 25 800 | 2 мес. | 154 800 | 130 032 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Верхняя растяжка | 59 400 | 1 мес. | 178 200 | 149 688 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| САЙТ (сквозная реклама) | Цена/мес | Срок | Цена | Цена (- 16%) | Бонусы |
| Бегущая строка | 15 600 | 2 мес. | 124 800 | 104 832 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Строчная реклама | 19 800 | 2 мес. | 158 400 | 133 056 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Баннер "Каскад" | 25 200 | 2 мес. | 201 600 | 169 344 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Модуль"Анонс" | 34 800 | 1 мес. | 139 200 | 116 928 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Нижняя растяжка | 30 000 | 1 мес. | 120 000 | 100 800 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |
| Верхняя растяжка | 69 600 | 1 мес. | 278 400 | 233 856 | + 2 мес. и + ПС (на 6 мес.) |




