| № | Учебное заведение | Форма обучения Стоимость (руб/год) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Гуманитарный колледж РГГУ (Контакты) | ||
| 2 | Колледж "Подмосковье" (Контакты) | ||
| 3 | Колледж Министерства иностранных дел РФ (Контакты) | ||
| 4 | Колледж Московского финансово-юридического университета МФЮА (Контакты) | ||
| 5 | Политехнический техникум № 2 (Контакты) | ||
| 6 | Технологический колледж № 21 (Контакты) | ||
Количество организаций: 6




