| № | Учебное заведение | Форма обучения Стоимость (руб/год) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Западный комплекс непрерывного образования (Контакты) | ||
| 2 | Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 (Контакты) | ||
| 3 | Колледж приборостроения и информационных технологий МИРЭА (Контакты) | ||
| 4 | Колледж Управления и Производства (Контакты) | ||
| 5 | Московский финансовый колледж при Финансовом университете (Контакты) | ||
| 6 | Подразделение "1М" (Контакты) | ||
Количество организаций: 6




