| № | Учебное заведение | Форма обучения Стоимость (руб/год) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Колледж декоративно-прикладного искусства имени КАРЛА ФАБЕРЖЕ (Контакты) | ||
| 2 | Колледж МАЛОГО БИЗНЕСА № 4 (Контакты) | ||
| 3 | Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина (корпус №1) (Контакты) | ||
| 4 | Образовательный комплекс "ЮГО-ЗАПАД" (Контакты) | ||
| 5 | Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова (Контакты) | ||
| 6 | Технологический колледж № 21 (Контакты) | ||
Количество организаций: 6




