| № | Учебное заведение | Форма обучения Стоимость (руб/год) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Медицинский колледж (Контакты) | ||
| 2 | Медицинский колледж МИИТ (Контакты) | ||
| 3 | Медицинский Колледж № 1 (Контакты) | ||
| 4 | Медицинский колледж № 2 (Контакты) | ||
| 5 | Медицинский колледж № 5 (Контакты) | ||
| 6 | Медицинский колледж № 6 (Контакты) | ||
| 7 | Медицинский колледж № 7 (Контакты) | ||
| 8 | Медицинский колледж №6, подразделение № 1 (Контакты) | ||
| 9 | Медицинский колледж №6, подразделение №2 (Контакты) | ||
| 10 | Медицинский колледж №6, подразделение №3 (Контакты) | ||
| 11 | Медицинское училище № 24 (Контакты) | ||
| 12 | Мытищинское медицинское училище (Контакты) | ||
| 13 | Подразделение №1 (Контакты) | ||
| 14 | Подразделение №2 (Контакты) | ||
| 15 | Подразделение №2 (Контакты) | ||
Количество организаций: 15




