Количество организаций: 14
| № | Учебное заведение | Форма обучения Поступить на базе Стоимость (руб/год) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Медицинский колледж (Контакты) | |||
| 2 | Медицинский Колледж № 1 (Контакты) | |||
| 3 | Медицинский колледж № 2 (Контакты) | |||
| 4 | Медицинский колледж № 5 (Контакты) | |||
| 5 | Медицинский колледж № 6 (Контакты) | |||
| 6 | Медицинский колледж №6, подразделение № 1 (Контакты) | |||
| 7 | Медицинский колледж №6, подразделение №3 (Контакты) | |||
| 8 | Мытищинское медицинское училище (Контакты) | |||
| 9 | Подразделение №1 (Контакты) | |||
| 10 | Подразделение №1 (Контакты) | |||
| 11 | Подразделение №2 (Контакты) | |||
| 12 | Подразделение №2 (Контакты) | |||
| 13 | Подразделение №3 (Контакты) | |||
| 14 | Подразделение №3 (Контакты) | |||




