Количество организаций: 7
| № | Учебное заведение | Форма обучения Поступить на базе Стоимость (руб/год) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колледж предпринимательства № 11 (Контакты) | |||
| 2 | Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева (Контакты) | |||
| 3 | Московский государственный образовательный комплекс, МГОК (Контакты) | |||
| 4 | Пищевой колледж № 33 (Контакты) | |||
| 5 | Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова (Контакты) | |||
| 6 | Столичный бизнес колледж, СБК (Контакты) | |||
| 7 | Экономико-технологический колледж № 22 (Контакты) | |||




