Количество организаций: 6
| № | Учебное заведение | Форма обучения Поступить на базе Стоимость (руб/год) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР (Контакты) | |||
| 2 | Красногорский колледж (Контакты) | |||
| 3 | Образовательный комплекс градостроительства "Столица" (Контакты) | |||
| 4 | Политехнический колледж № 50 (Контакты) | |||
| 5 | Политехнический техникум № 2 (Контакты) | |||
| 6 | Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова (Контакты) | |||




