Количество организаций: 13
1. Гуманитарный колледж РГГУ (Контакты)
Количество специальностей: 9
2. Колледж Международной Академии Бизнеса и Управления, МАБиУ (Контакты)
Количество специальностей: 5
3. Колледж московского университета имени С.Ю. Витте (Контакты)
Количество специальностей: 8
4. Колледж Московского финансово-юридического университета МФЮА (Контакты)
Количество специальностей: 16
5. Колледж РГСУ (Контакты)
Количество специальностей: 10
6. Колледж Российского Нового Университета, РосНОУ (Контакты)
Количество специальностей: 9
7. Международный колледж информационных технологий IThub (Контакты)
Количество специальностей: 8
8. Международный колледж искусств и коммуникаций, МКИК (Контакты)
Количество специальностей: 9
9. Московский государственный образовательный комплекс, МГОК (Контакты)
Количество специальностей: 17
10. Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова, МИПК (Контакты)
Количество специальностей: 11
11. Первый Московский Образовательный Комплекс (Контакты)
Количество специальностей: 24
12. Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова (Контакты)
Количество специальностей: 10
13. Технологический колледж № 34 (Контакты)
Количество специальностей: 10
1. Гуманитарный колледж РГГУ (Контакты)
Количество специальностей: 9
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| ||||||||
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
| ||||||||
| 43.02.10 | Туризм |
| ||||||||
| 38.02.06 | Финансы |
| ||||||||
Количество специальностей: 5
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| ||||||||
| 43.02.10 | Туризм |
| ||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
Количество специальностей: 8
4. Колледж Московского финансово-юридического университета МФЮА (Контакты)
Количество специальностей: 16
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
| 42.02.02 | Издательское дело |
| ||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| ||||||||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
| 39.02.01 | Социальная работа |
| ||||||||||||||
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||||||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||||||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах |
| ||||||||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||||||||
| 39.02.01 | Социальная работа |
| ||||||||||||||||||||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
Количество специальностей: 9
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| ||||||||
| 43.02.10 | Туризм |
| ||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
Количество специальностей: 8
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
| 07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
| ||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
| ||||||||||||||
| 38.02.06 | Финансы |
| ||||||||||||||
Количество специальностей: 9
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
| 42.02.02 | Издательское дело |
| ||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах |
| ||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| ||||||||
| 39.02.01 | Социальная работа |
| ||||||||
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
| ||||||||
Количество специальностей: 17
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.07 | Банковское дело |
| |||||||||||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| |||||||||||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||||||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||||||||||||||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование |
| |||||||||||||||||||||||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| |||||||||||||||||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
| 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
| |||||||||||||||||||||||
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
| |||||||||||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| |||||||||||||||||||||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| |||||||||||||||||||||||
| 33.02.01 | Фармация |
| |||||||||||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
Количество специальностей: 11
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.02.02 | Анимация (по видам) |
| |||||||||||||||||
| 54.01.20 | Графический дизайнер |
| |||||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||||||||
| 42.02.02 | Издательское дело |
| |||||||||||||||||
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
| |||||||||||||||||
| 29.02.09 | Печатное дело |
| |||||||||||||||||
| 29.02.06 | Полиграфическое производство |
| |||||||||||||||||
| 29.02.07 | Производство изделий из бумаги и картона |
| |||||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| |||||||||||||||||
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
| |||||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||||||||
Количество специальностей: 24
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
| 43.02.14 | Гостиничное дело |
| ||||||||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
| 54.01.20 | Графический дизайнер |
| ||||||||||||||
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||||||||
| 54.02.03 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) с углублённой подготовкой |
| ||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 54.02.05 | Живопись (по видам) |
| ||||||||||||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
| ||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
| 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||||||||
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
| ||||||||||||||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||||||||
| 43.02.12 | Технология эстетических услуг |
| ||||||||||||||
| 54.01.12 | Художник миниатюрной живописи |
| ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 54.01.02 | Ювелир |
| ||||||||||||||
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
| ||||||||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| |||||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| |||||||||||
| 43.02.04 | Прикладная эстетика |
| |||||||||||
| 42.02.01 | Реклама |
| |||||||||||
| 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| |||||||||||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| |||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||





