Количество организаций: 3
1. Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина (корпус №1) (Контакты)
Количество специальностей: 15
2. Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина (Контакты)
Количество специальностей: 17
3. Московский колледж железнодорожного транспорта МИИТ (Контакты)
Количество специальностей: 11
1. Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина (корпус №1) (Контакты)
Количество специальностей: 15
2. Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина (Контакты)
Количество специальностей: 17
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| |||||||||||
| 10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
| |||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
| 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы |
| |||||||||||
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||
| 11.02.12 | Почтовая связь |
| |||||||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||||||||
| 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
| |||||||||||
| 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации |
| |||||||||||
| 27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления |
| |||||||||||
| 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
| |||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
| 11.02.14 | Электронные приборы и устройства |
| |||||||||||
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
| |||||||||||
Количество специальностей: 11
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
| ||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство |
| ||||||||||||||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
| ||||||||||||||
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) |
| ||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
| ||||||||||||||





