Количество организаций: 14
1. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР (Контакты)
Количество специальностей: 35
2. Колледж железнодорожного и городского транспорта (Контакты)
Количество специальностей: 10
3. Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина (корпус №1) (Контакты)
Количество специальностей: 15
4. Красногорский колледж (Контакты)
Количество специальностей: 10
5. Московский технологический колледж, МТК (Контакты)
Количество специальностей: 15
6. Образовательный комплекс "ЮГО-ЗАПАД" (Контакты)
Количество специальностей: 20
7. Образовательный комплекс градостроительства "Столица" (Контакты)
Количество специальностей: 14
8. Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова (Контакты)
Количество специальностей: 10
9. Политехнический колледж № 50 (Контакты)
Количество специальностей: 11
10. Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова (Контакты)
Количество специальностей: 17
11. Политехнический техникум № 2 (Контакты)
Количество специальностей: 9
12. Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова (Контакты)
Количество специальностей: 11
13. Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука (Контакты)
Количество специальностей: 7
14. Технологический колледж № 21 (Контакты)
Количество специальностей: 10
1. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР (Контакты)
Количество специальностей: 35
2. Колледж железнодорожного и городского транспорта (Контакты)
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
| 23.01.09 | Машинист локомотива |
| ||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
| ||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
| ||||||||
| 13.01.14 | Электромеханик по лифтам |
| ||||||||
Количество специальностей: 15
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
| 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
| 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||
| 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей |
| ||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
| ||||||||
| 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
| ||||||||
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
| ||||||||
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
| 38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
| 12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы |
| ||||||||
| 43.01.02 | Парикмахер |
| ||||||||
| 19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения |
| ||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
Количество специальностей: 15
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |
| ||||||||
| 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) |
| ||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
| 46.01.01 | Секретарь |
| ||||||||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения |
| ||||||||
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
| ||||||||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| ||||||||
Количество специальностей: 20
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| |||||
| 18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений |
| |||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| |||||
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| |||||
| 19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||
| 11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| |||||
| 15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| |||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров |
| |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||
Количество специальностей: 14
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
| 07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
| 10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
| ||||||||||||||||||||
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||||||||||||||
| 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| ||||||||||||||||||||
| 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||||||||||||||
| 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
| 54.01.17 | Реставратор строительный |
| ||||||||||||||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин |
| ||||||||||||||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||||||||
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||
| 15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| ||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| ||||||||
| 11.02.14 | Электронные приборы и устройства |
| ||||||||
| 54.01.02 | Ювелир |
| ||||||||
Количество специальностей: 11
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
| 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
| ||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
| 19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||
| 15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| ||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
Количество специальностей: 17
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
| 23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||
| 15.02.09 | Аддитивные технологии |
| |||||||||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| |||||||||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||||||||
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||||||||
| 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей |
| |||||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||||||||
| 11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||||||||
| 15.01.30 | Слесарь |
| |||||||||||
| 15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
Количество специальностей: 9
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||||||||
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||
| 54.02.04 | Реставрация |
| ||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| ||||||||||||||
Количество специальностей: 11
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||||||||
| 09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||||||||
| 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
| |||||||||||||||||
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| |||||||||||||||||
| 19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||||||||||||||
| 24.01.01 | Слесарь-сборщик авиационной техники |
| |||||||||||||||||
| 15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||||||||||||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||||||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||||||||||||||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||||||||||||||
Количество специальностей: 7
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях |
| ||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
| ||||||||||||||
| 20.02.04 | Пожарная безопасность |
| ||||||||||||||
| 20.01.01 | Пожарный |
| ||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||||||||
| 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||||||||





