Количество организаций: 8
1. Аграрно-технологический техникум «Дубна» (Контакты)
Количество специальностей: 7
2. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР (Контакты)
Количество специальностей: 35
3. Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина (корпус №1) (Контакты)
Количество специальностей: 15
4. Колледж современных технологий (КСТ) имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова (Контакты)
Количество специальностей: 25
5. Московский технологический колледж, МТК (Контакты)
Количество специальностей: 15
6. Образовательный комплекс градостроительства "Столица" (Контакты)
Количество специальностей: 14
7. Технологический колледж № 21 (Контакты)
Количество специальностей: 10
8. УК №1 «Лосиноостровский» (Контакты)
Количество специальностей: 10
1. Аграрно-технологический техникум «Дубна» (Контакты)
Количество специальностей: 7
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства |
| ||||||||
| 19.01.04 | Пекарь |
| ||||||||
| 19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
| ||||||||
Количество специальностей: 35
3. Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина (корпус №1) (Контакты)
Количество специальностей: 15
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
| 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
| 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||
| 09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей |
| ||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
| ||||||||
| 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
| ||||||||
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
| ||||||||
Количество специальностей: 25
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
| 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| ||||||||||||||
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||||||||
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
| ||||||||||||||
| 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||||||||
| 08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| ||||||||||||||
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин |
| ||||||||||||||
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |
| ||||||||||||||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| ||||||||||||||
| 08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
| ||||||||||||||
| 15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| ||||||||||||||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
| ||||||||||||||
| 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций |
| ||||||||||||||
| 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
| ||||||||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
| ||||||||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||||||||
| 15.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства |
| ||||||||||||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
| ||||||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
| ||||||||||||||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
| ||||||||||||||
| 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
| ||||||||||||||
Количество специальностей: 15
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |
| ||||||||
| 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) |
| ||||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
| 46.01.01 | Секретарь |
| ||||||||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
| 15.02.08 | Технология машиностроения |
| ||||||||
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
| ||||||||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| ||||||||
Количество специальностей: 14
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
| 07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
| 10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
| ||||||||||||||||||||
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||||||||||||||
| 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| ||||||||||||||||||||
| 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||||||||||||||
| 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
| 54.01.17 | Реставратор строительный |
| ||||||||||||||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин |
| ||||||||||||||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||||||||
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||||||||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||||||||
| 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||||||||
Количество специальностей: 10
| Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| ||||||||
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
| ||||||||
| 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||
| 29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||
| 08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| ||||||||
| 08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
| ||||||||
| 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций |
| ||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||





